築浅物件(築5年以内)
販売価格 |
3890万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
103,142円
|
所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 |
沿線・駅 | 東葉高速鉄道 八千代中央駅 徒歩18分 |
土地面積 | 119.63 m2 |
建物面積 | 106.10 m2 |
間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
販売価格 |
3790万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
100,491円
|
所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 |
沿線・駅 | 東葉高速鉄道 八千代中央駅 徒歩18分 |
土地面積 | 146.14 m2 |
建物面積 | 98.41 m2 |
間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
販売価格 |
3490万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
92,536円
|
所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 |
沿線・駅 | 東葉高速鉄道 八千代中央駅 徒歩18分 |
土地面積 | 145.20 m2 |
建物面積 | 98.82 m2 |
間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157
新築戸建

販売価格 |
3399万円~3899万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
90,124円
|
所在地 | 千葉県成田市並木町 |
沿線・駅 | 京成本線 公津の杜駅 徒歩19分 |
土地面積 | 118.02~232.55 m2 |
建物面積 | 104.47~106.18 m2 |
間取り | 3LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
販売価格 |
3390万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
89,885円
|
所在地 | 千葉県成田市中台2丁目 |
沿線・駅 | JR成田線 成田駅 バス11分バス停徒歩4分 |
土地面積 | 113.46 m2 |
建物面積 | 101.02 m2 |
間取り | 4SLDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
販売価格 |
3590万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
95,188円
|
所在地 | 千葉県成田市中台2丁目 |
沿線・駅 | JR成田線 成田駅 バス11分バス停徒歩4分 |
土地面積 | 111.94 m2 |
建物面積 | 98.54 m2 |
間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建

販売価格 |
3690万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
97,839円
|
所在地 | 千葉県佐倉市宮前2丁目 |
沿線・駅 | 京成本線 京成佐倉駅 徒歩12分 |
土地面積 | 196.04 m2 |
建物面積 | 107.64 m2 |
間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建

販売価格 |
3980万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
105,529円
|
所在地 | 千葉県佐倉市宮前2丁目 |
沿線・駅 | 京成本線 京成佐倉駅 徒歩12分 |
土地面積 | 205.77 m2 |
建物面積 | 107.02 m2 |
間取り | 4LDK |
公津の杜センター TEL:0120-497-502
新築戸建
販売価格 |
3980万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
105,529円
|
所在地 | 東京都墨田区墨田2丁目 |
沿線・駅 | 東武伊勢崎線 鐘ヶ淵駅 徒歩9分 |
土地面積 | 37.51 m2 |
建物面積 | 66.65 m2 |
間取り | 3LDK |
押上センター TEL:0120-918-771
新築戸建
販売価格 |
3980万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
105,529円
|
所在地 | 東京都墨田区墨田2丁目 |
沿線・駅 | 東武伊勢崎線 鐘ヶ淵駅 徒歩9分 |
土地面積 | 37.26 m2 |
建物面積 | 67.63 m2 |
間取り | 3LDK |
押上センター TEL:0120-918-771