検索結果
中古マンション
販売価格 |
2290万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
60,719円
|
所在地 | 千葉県印西市滝野3丁目 |
沿線・駅 | 北総鉄道 印西牧の原駅 徒歩18分 |
専有面積 | 81.27 m2 |
間取り | 3LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
中古マンション
販売価格 |
3280万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
86,968円
|
所在地 | 千葉県浦安市富岡3丁目 |
沿線・駅 | JR京葉線 新浦安駅 徒歩18分 |
専有面積 | 66.80 m2 |
間取り | 3LDK |
京成八幡センター TEL:0120-965-630
新築戸建
販売価格 |
3180万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
84,317円
|
所在地 | 千葉県印西市高花5丁目 |
沿線・駅 | 北総鉄道 千葉ニュータウン中央駅 バス10分バス停徒歩4分 |
土地面積 | 124.00 m2 |
建物面積 | 96.05 m2 |
間取り | 4LDK |
千葉ニュータウン中央センター TEL:0120-953-955
中古マンション
販売価格 |
2380万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
63,105円
|
所在地 | 千葉県松戸市紙敷1丁目 |
沿線・駅 | 北総鉄道 松飛台駅 徒歩3分 |
専有面積 | 68.39 m2 |
間取り | 2SLDK |
京成八幡センター TEL:0120-965-630

販売価格 |
8580万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
227,496円
|
所在地 | 東京都墨田区押上1丁目 |
沿線・駅 | 都営浅草線 押上駅 徒歩6分 |
土地面積 | 64.60 m2 |
建物面積 | 121.00 m2 |
間取り | 5LDK |
押上センター TEL:0120-918-771
中古マンション
販売価格 |
4290万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
113,748円
|
所在地 | 千葉県浦安市堀江1丁目 |
沿線・駅 | 東西線 浦安駅 徒歩17分 |
専有面積 | 61.75 m2 |
間取り | 3LDK |
妙典センター TEL:0120-900-318

販売価格 |
3790万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
100,491円
|
所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 |
沿線・駅 | 東葉高速鉄道 八千代中央駅 徒歩18分 |
土地面積 | 120.00 m2 |
建物面積 | 100.03 m2 |
間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157

販売価格 |
3390万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
89,885円
|
所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 |
沿線・駅 | 東葉高速鉄道 八千代中央駅 徒歩18分 |
土地面積 | 135.90 m2 |
建物面積 | 111.78 m2 |
間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157

販売価格 |
3490万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
92,536円
|
所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 |
沿線・駅 | 東葉高速鉄道 八千代中央駅 徒歩18分 |
土地面積 | 145.20 m2 |
建物面積 | 98.82 m2 |
間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157

販売価格 |
3790万円 |
---|---|
月々の支払額 0 |
100,491円
|
所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 |
沿線・駅 | 東葉高速鉄道 八千代中央駅 徒歩18分 |
土地面積 | 146.14 m2 |
建物面積 | 98.41 m2 |
間取り | 4LDK |
八千代台センター TEL:0120-965-157