交通 | 千代田常磐線金町駅バス13分 バス停 停歩3分 千代田常磐線亀有駅バス13分 「都営住宅前」バス停 停歩3分 |
---|---|
所在地 | 東京都葛飾区西水元5丁目 |
販売価格 | 3790万円~4490万円 (税込) |
土地面積 | 86.24m2(26.08坪)~99.59m2(30.12坪) |
建物面積 | 87.56m2(26.48坪)~92.94m2(28.11坪) |
接道状況 | 南側 8.00m 公道 東側 5.00m 公道 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
私道面積 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | 不要 |
地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 地上2階建て |
築年月 | 令和7年4月 |
建築確認番号 | 第HPA-24-11201-1号 |
取引態様 | 専任媒介 |
駐車場 | カースペース有 |
引渡日(入居予定日) | 期日指定 2025年5月 |
車庫区分 | カースペース |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化 |
現況 | |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
備考 | 景観法 準防火地域 【建築確認番号】 A号棟:第HPA-24-11201-1号 B号棟:第HPA-24-11202-1号 C号棟:第HPA-24-11203-1号 D号棟:第HPA-24-11204-1号 E号棟:第HPA-24-11205-1号 セブンイレブン 葛飾水元2丁目店268m/ライフ水元店313m/猿町中央医院284m/幸田保育園275m |
学区 | 葛飾区立幸田小学校 677m 葛飾区立葛美中学校 566m |
物件番号 | 5953012 |
情報変更日 | 2024年11月24日 |
次回更新予定日 | 2024年12月19日 |